РЕАЛЬНЫЙ КУРС ЦБ ДЕЛИМ ПОПОЛАМ
Лучшие курсы валют в банках здесь.
Инвестируйте национальные валюты России, Украины, Киргизии, Узбекистана или Казахстана.
Инвестируйте национальные валюты России, Украины, Киргизии, Узбекистана или Казахстана.
Получите максимальную выгоду на обменах и зарабатывайте еще больше на самом динамичном рынке мира!
Обновлены прогнозы крупных банков по EUR/USD:
| Банк | на конец 1 кв. 2016 | на конец 4 кв. 2016 |
| BNP Paribas | 1.040 | 1.020 |
| BTMU | 1.060 | 1.060 |
| Barclays | 1.070 | 0.950 |
| BofA Merrill | 1.000 | 0.950 |
| Crédit Agricole | 1.040 | 1.030 |
| Danske | 1.060 | 1.060 |
| Goldman Sachs | 1.040 | 0.950 |
| JP Morgan | 1.050 | 1.080 |
| Morgan Stanley | 1.040 | 1.010 |
| Nomura | 1.050 | 1.000 |
| Société Générale | 1.050 | 1.000 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий